Under 19 M.
Roster 2025/2026
| UNDER 19 | |||
| 2025-26 | |||
| n. | n. maglia | Nome e Cognome | Anno di nascita |
| 1 | 25 | Barraco Davide | 2009 |
| 2 | 22 | Buttiglieri Giulio | 2006 |
| 3 | 7 | Carpitella Samuele | 2008 |
| 4 | 8 | Cavasino Roberto | 2007 |
| 5 | 30 | Casali Davide | 2008 |
| 6 | 17 | Cirobisi Christian | 2007 |
| 7 | 13 | Defalco Marco | 2007 |
| 8 | 26 | Defilippi Vincenzo | 2008 |
| 9 | 21 | Domingo Davide | 2006 |
| 10 | 20 | Lucchese Gabriele | 2008 |
| 11 | 19 | Messina Giuseppe | 2008 |
| 12 | 2 | Rizzo Davide | 2007 |
| 13 | 24 | Tartamella Salvatore | 2008 |
Coach. Antonino Colomba
Dirigente: Giacomo Tranchida
