Esordienti
Roster 2024/25
ESORDIENTI |
|||
| n. | n. maglia | Nome e Cognome | Anno di nascita |
| 1 | 14 | ANDOLINA FLAVIO | 2013 |
| 2 | 24 | AZZARETTO RICCARDO | 2013 |
| 3 | 8 | CALAMIA GIULIO | 2013 |
| 4 | 26 | CARDINALE MAURO | 2013 |
| 5 | 15 | CARUSO DARIO | 2013 |
| 6 | 35 | DRAGO MICHELE | 2013 |
| 7 | 23 | FARACE MATTIA | 2013 |
| 8 | 21 | GENOVESE SALVATORE | 2013 |
| 9 | 10 | LOMBARDO MARCO | 2013 |
| 10 | 22 | PERAINO ENRICO | 2013 |
| 11 | 30 | PIACENTINO ROCCO | 2013 |
| 12 | 9 | SALONE GIUSEPPE | 2014 |
| 13 | 32 | SCARCELLA DAVIDE | 2013 |
| 14 | 25 | SPAGNOLO ANTONINO | 2014 |
| 15 | 6 | VIGILE LUCIO | 2014 |
| 16 | 20 | TORRE SILVIO ALBERTO | 2014 |
coach: Tony Barraco
dirigente: Alessandro Andolina
