Divisione Reg. 1
Div. Reg. 1 Roster 2024/2025
Divisione 1 | |||
n. | n. maglia | Nome e Cognome | Anno di nascita |
1 | 8 | Alfieri Alessio | 1991 |
2 | 77 | Angelo Giuseppe | 2007 |
3 | 22 | Buttiglieri Giulio | 2006 |
4 | 20 | Cammarasano Giorgio | 2005 |
5 | 6 | Cuddemi Andrea | 2001 |
6 | 32 | Cuddemi Giuseppe | 2001 |
7 | 21 | Domingo Davide | 2006 |
8 | 4 | Gentile Giorgio | 1994 |
9 | 23 | Hasani Rallo Valerio | 2005 |
10 | 0 0 | La Commare Andrea | 2005 |
11 | 10 | Montalto Giuseppe | 1980 |
12 | 15 | Peraino Leonardo | 2001 |
13 | 7 | Svoboda Ariel | 1985 |
14 | 30 | Genovese Francesco | 1997 |
15 | 3 | Genovese Lorenzo | 2000 |
16 | 13 | Campoia Josè Mauro Ezequil | 2001 |
Coach. Valerio Napoli
dirigente: Giacomo Tranchida
CAMPIONATO 24/25
RISULTATI E CLASSIFICA